Ceník služeb
Odchozí platby
| Měna | Typ poplatku | Výše poplatku | |
|---|---|---|---|
| do 50.000,- EUR | nad 50.000,- EUR | ||
| měna států EHP v rámci zemí EHP1 | SHA (sdílené poplatky mezi plátcem a příjemcem) | 0,- až 250,- Kč | 0,- až 500,- Kč |
| měna států EHP v rámci zemí EHP2 | SHA (sdílené poplatky mezi plátcem a příjemcem) | 0,- až 250,- Kč | 0,- až 500,- Kč |
| OUR (všechny poplatky hradí plátce) | 0,- až 750,- Kč | 0,- až 1500,- Kč | |
| měna mimo měn EHP v rámci zemí EHP | BEN (všechny poplatky hradí příjemce) | 0,- Kč | |
| SHA (sdílené poplatky mezi plátcem a příjemcem) | 0,- Kč - max. 500.- Kč | ||
| OUR (všechny poplatky hradí plátce) | 1.500.- Kč | ||
| USD, CHF, GBP, PLN, HUF, JPY, SEK, CAD, EUR mimo EHP | BEN (všechny poplatky hradí příjemce) | 0,- Kč | |
| SHA (sdílené poplatky mezi plátcem a příjemcem) | 0,- Kč - max. 500.- Kč | ||
| OUR (všechny poplatky hradí plátce) | 1.500.- Kč | ||
| Expresní platba | +500,- Kč | ||
| Převody v rámci ČR | 0,- Kč | ||
Vysvětlivky:
• EHP: Evropská unie + Lichtenštejnsko, Island a Norsko.
Příchozí platby
| Měna | Typ poplatku | Výše poplatku | |
|---|---|---|---|
| Úhrada cizí měny ze zahraniční ve prospěch klienta | SHA (sdílené poplatky mezi plátcem a příjemcem) | 0,- Kč - max. 500,- Kč | |
Vysvětlivky:
1 Platba bez konverze
2 Platba s konverzí
3 Úhrada cizí měny v rámci ČR je bez poplatku v těchto případech:
- banka příjemce platby koresponduje s bankami v portfoliu SABF,
- jedná se o převod EUR, USD (v individuálních případech CHF, GBP).
