STÁT SE KLIENTEM

Statistiky elektronických služeb (PSD2)
2024

Služba Den Odezva Chybovost
PSD2 01. 07. 2024 6,28ms 0,00%
PSD2 02. 07. 2024 5,86ms 0,00%
PSD2 03. 07. 2024 6,28ms 0,00%
PSD2 04. 07. 2024 5,73ms 0,00%
PSD2 05. 07. 2024 6,19ms 0,00%
PSD2 06. 07. 2024 5,60ms 0,00%
PSD2 07. 07. 2024 6,71ms 0,00%
PSD2 08. 07. 2024 5,48ms 0,00%
PSD2 09. 07. 2024 5,47ms 0,00%
PSD2 10. 07. 2024 5,97ms 0,00%
PSD2 11. 07. 2024 5,21ms 0,00%
PSD2 12. 07. 2024 5,81ms 0,00%
PSD2 13. 07. 2024 7,38ms 0,00%
PSD2 14. 07. 2024 5,42ms 0,00%
PSD2 15. 07. 2024 6,81ms 0,00%
PSD2 16. 07. 2024 6,19ms 0,00%
PSD2 17. 07. 2024 5,31ms 0,00%
PSD2 18. 07. 2024 5,80ms 0,00%
PSD2 19. 07. 2024 7,31ms 0,00%
PSD2 20. 07. 2024 6,61ms 0,00%
PSD2 21. 07. 2024 6,48ms 0,00%
PSD2 22. 07. 2024 5,36ms 0,00%
PSD2 23. 07. 2024 5,82ms 0,00%
PSD2 24. 07. 2024 5,88ms 0,00%
PSD2 25. 07. 2024 6,74ms 0,00%
PSD2 26. 07. 2024 7,31ms 0,00%
PSD2 27. 07. 2024 5,04ms 0,00%
PSD2 28. 07. 2024 6,39ms 0,00%
PSD2 29. 07. 2024 5,96ms 0,00%
PSD2 30. 07. 2024 5,33ms 0,00%
PSD2 31. 07. 2024 5,33ms 0,00%
PSD2 01. 08. 2024 6,04ms 0,00%
PSD2 02. 08. 2024 5,91ms 0,00%
PSD2 03. 08. 2024 7,45ms 0,00%
PSD2 04. 08. 2024 5,11ms 0,00%
PSD2 05. 08. 2024 6,36ms 0,00%
PSD2 06. 08. 2024 5,27ms 0,00%
PSD2 07. 08. 2024 5,64ms 0,00%
PSD2 08. 08. 2024 6,30ms 0,00%
PSD2 09. 08. 2024 6,07ms 0,00%
PSD2 10. 08. 2024 6,31ms 0,00%
PSD2 11. 08. 2024 6,55ms 0,00%
PSD2 12. 08. 2024 5,34ms 0,00%
PSD2 13. 08. 2024 6,80ms 0,00%
PSD2 14. 08. 2024 5,03ms 0,00%
PSD2 15. 08. 2024 5,51ms 0,00%
PSD2 16. 08. 2024 5,94ms 0,00%
PSD2 17. 08. 2024 5,01ms 0,00%
PSD2 18. 08. 2024 6,85ms 0,00%
PSD2 19. 08. 2024 6,30ms 0,00%
PSD2 20. 08. 2024 6,55ms 0,00%
PSD2 21. 08. 2024 6,03ms 0,00%
PSD2 22. 08. 2024 6,09ms 0,00%
PSD2 23. 08. 2024 5,54ms 0,00%
PSD2 24. 08. 2024 6,95ms 0,00%
PSD2 25. 08. 2024 5,22ms 0,00%
PSD2 26. 08. 2024 7,05ms 0,00%
PSD2 27. 08. 2024 6,83ms 0,00%
PSD2 28. 08. 2024 6,56ms 0,00%
PSD2 29. 08. 2024 5,87ms 0,00%
PSD2 30. 08. 2024 5,93ms 0,00%
PSD2 31. 08. 2024 4,33ms 0,00%
PSD2 01. 09. 2024 5,47ms 0,00%
PSD2 02. 09. 2024 5,69ms 0,00%
PSD2 03. 09. 2024 6,57ms 0,00%
PSD2 04. 09. 2024 6,37ms 0,10%
PSD2 05. 09. 2024 5,58ms 0,00%
PSD2 06. 09. 2024 6,43ms 0,00%
PSD2 07. 09. 2024 5,79ms 0,00%
PSD2 08. 09. 2024 6,17ms 0,00%
PSD2 09. 09. 2024 5,46ms 0,00%
PSD2 10. 09. 2024 6,52ms 0,00%
PSD2 11. 09. 2024 5,03ms 0,00%
PSD2 12. 09. 2024 6,28ms 0,00%
PSD2 13. 09. 2024 5,28ms 0,00%
PSD2 14. 09. 2024 6,23ms 0,00%
PSD2 15. 09. 2024 7,37ms 0,00%
PSD2 16. 09. 2024 4,93ms 0,00%
PSD2 17. 09. 2024 5,69ms 0,00%
PSD2 18. 09. 2024 5,91ms 0,00%
PSD2 19. 09. 2024 6,01ms 0,00%
PSD2 20. 09. 2024 6,33ms 0,00%
PSD2 21. 09. 2024 8,00ms 0,00%
PSD2 22. 09. 2024 6,50ms 0,00%
PSD2 23. 09. 2024 6,41ms 0,00%
PSD2 24. 09. 2024 6,34ms 0,00%
PSD2 25. 09. 2024 6,32ms 0,00%
PSD2 26. 09. 2024 6,63ms 0,00%
PSD2 27. 09. 2024 6,20ms 0,00%
PSD2 28. 09. 2024 5,93ms 0,00%
PSD2 29. 09. 2024 6,63ms 0,00%
PSD2 30. 09. 2024 7,62ms 0,00%
PSD2 01. 10. 2024 5,46ms 0,00%
PSD2 02. 10. 2024 6,48ms 0,00%
PSD2 03. 10. 2024 5,66ms 0,00%
PSD2 04. 10. 2024 7,07ms 0,10%
PSD2 05. 10. 2024 7,05ms 0,00%
PSD2 06. 10. 2024 5,50ms 0,00%
PSD2 07. 10. 2024 6,73ms 0,00%
PSD2 08. 10. 2024 6,16ms 0,00%
PSD2 09. 10. 2024 5,96ms 0,00%
PSD2 10. 10. 2024 5,17ms 0,00%
PSD2 11. 10. 2024 7,18ms 0,00%
PSD2 12. 10. 2024 6,21ms 0,00%
PSD2 13. 10. 2024 6,56ms 0,00%
PSD2 14. 10. 2024 6,57ms 0,00%
PSD2 15. 10. 2024 4,77ms 0,00%
PSD2 16. 10. 2024 5,46ms 0,00%
PSD2 17. 10. 2024 6,20ms 0,00%
PSD2 18. 10. 2024 5,66ms 0,00%
PSD2 19. 10. 2024 5,24ms 0,00%
PSD2 20. 10. 2024 5,94ms 0,00%
PSD2 21. 10. 2024 5,61ms 0,00%
PSD2 22. 10. 2024 5,83ms 0,00%
PSD2 23. 10. 2024 5,56ms 0,00%
PSD2 24. 10. 2024 4,59ms 0,00%
PSD2 25. 10. 2024 6,04ms 0,00%
PSD2 26. 10. 2024 6,35ms 0,00%
PSD2 27. 10. 2024 5,36ms 0,00%
PSD2 28. 10. 2024 5,52ms 0,00%
PSD2 29. 10. 2024 5,78ms 0,00%
PSD2 30. 10. 2024 6,54ms 0,00%
PSD2 31. 10. 2024 5,50ms 0,00%
PSD2 01. 11. 2024 6,28ms 0,00%
PSD2 02. 11. 2024 5,95ms 0,00%
PSD2 03. 11. 2024 5,35ms 0,00%
PSD2 04. 11. 2024 6,16ms 0,00%
PSD2 05. 11. 2024 5,68ms 0,00%
PSD2 06. 11. 2024 5,30ms 0,00%
PSD2 07. 11. 2024 5,23ms 0,00%
PSD2 08. 11. 2024 6,02ms 0,00%
PSD2 09. 11. 2024 5,96ms 0,00%
PSD2 10. 11. 2024 4,67ms 0,00%
PSD2 11. 11. 2024 5,96ms 0,00%
PSD2 12. 11. 2024 5,77ms 0,00%
PSD2 13. 11. 2024 5,35ms 0,00%
PSD2 14. 11. 2024 5,00ms 0,00%
PSD2 15. 11. 2024 5,71ms 0,00%
PSD2 16. 11. 2024 5,38ms 0,00%
PSD2 17. 11. 2024 6,19ms 0,00%
PSD2 18. 11. 2024 6,37ms 0,00%
PSD2 19. 11. 2024 5,55ms 0,00%
PSD2 20. 11. 2024 6,59ms 0,00%
PSD2 21. 11. 2024 5,89ms 0,00%
PSD2 22. 11. 2024 5,40ms 0,00%
PSD2 23. 11. 2024 6,87ms 0,00%
PSD2 24. 11. 2024 6,92ms 0,00%
PSD2 25. 11. 2024 5,89ms 0,00%
PSD2 26. 11. 2024 6,43ms 0,00%
PSD2 27. 11. 2024 6,24ms 0,00%
PSD2 28. 11. 2024 6,75ms 0,00%
PSD2 29. 11. 2024 5,50ms 0,00%
PSD2 30. 11. 2024 5,67ms 0,00%
PSD2 01. 12. 2024 5,78ms 0,00%
PSD2 02. 12. 2024 6,09ms 0,00%
PSD2 03. 12. 2024 4,69ms 0,00%
PSD2 04. 12. 2024 6,91ms 0,00%
PSD2 05. 12. 2024 6,26ms 0,00%
PSD2 06. 12. 2024 5,37ms 0,00%
PSD2 07. 12. 2024 6,05ms 0,00%
PSD2 08. 12. 2024 6,13ms 0,00%
PSD2 09. 12. 2024 5,57ms 0,00%
PSD2 10. 12. 2024 7,22ms 0,00%
PSD2 11. 12. 2024 5,84ms 0,00%
PSD2 12. 12. 2024 5,87ms 0,00%
PSD2 13. 12. 2024 5,37ms 0,00%
PSD2 14. 12. 2024 6,54ms 0,00%
PSD2 15. 12. 2024 5,09ms 0,00%
PSD2 16. 12. 2024 5,18ms 0,00%
PSD2 17. 12. 2024 6,84ms 0,00%
PSD2 18. 12. 2024 6,33ms 0,00%
PSD2 19. 12. 2024 6,06ms 0,00%
PSD2 20. 12. 2024 5,61ms 0,00%
PSD2 21. 12. 2024 5,99ms 0,00%
PSD2 22. 12. 2024 6,42ms 0,00%
PSD2 23. 12. 2024 5,93ms 0,00%
PSD2 24. 12. 2024 6,32ms 0,00%
PSD2 25. 12. 2024 6,22ms 0,00%
PSD2 26. 12. 2024 5,94ms 0,00%
PSD2 27. 12. 2024 6,64ms 0,00%
PSD2 28. 12. 2024 6,40ms 0,00%
PSD2 29. 12. 2024 4,72ms 0,00%
PSD2 30. 12. 2024 5,52ms 0,00%
PSD2 31. 12. 2024 6,07ms 0,00%

Zajímají Vás bližší informace nebo se chcete stát naším klientem?