STÁT SE KLIENTEM

Statistiky elektronických služeb (PSD2)
2025

Služba Den Odezva Chybovost
PSD2 01. 01. 2025 6,56ms 0,00%
PSD2 02. 01. 2025 5,95ms 0,00%
PSD2 03. 01. 2025 6,88ms 0,00%
PSD2 04. 01. 2025 5,75ms 0,00%
PSD2 05. 01. 2025 6,30ms 0,00%
PSD2 06. 01. 2025 5,70ms 0,00%
PSD2 07. 01. 2025 6,15ms 0,00%
PSD2 08. 01. 2025 4,82ms 0,00%
PSD2 09. 01. 2025 7,21ms 0,00%
PSD2 10. 01. 2025 5,41ms 0,00%
PSD2 11. 01. 2025 6,75ms 0,00%
PSD2 12. 01. 2025 5,74ms 0,00%
PSD2 13. 01. 2025 5,45ms 0,00%
PSD2 14. 01. 2025 5,66ms 0,00%
PSD2 15. 01. 2025 5,80ms 0,00%
PSD2 16. 01. 2025 5,62ms 0,00%
PSD2 17. 01. 2025 5,64ms 0,00%
PSD2 18. 01. 2025 6,10ms 0,00%
PSD2 19. 01. 2025 5,72ms 0,00%
PSD2 20. 01. 2025 6,27ms 0,10%
PSD2 21. 01. 2025 5,84ms 0,00%
PSD2 22. 01. 2025 6,21ms 0,00%
PSD2 23. 01. 2025 6,51ms 0,00%
PSD2 24. 01. 2025 5,86ms 0,00%
PSD2 25. 01. 2025 5,83ms 0,00%
PSD2 26. 01. 2025 6,58ms 0,00%
PSD2 27. 01. 2025 6,15ms 0,00%
PSD2 28. 01. 2025 5,08ms 0,00%
PSD2 29. 01. 2025 5,85ms 0,00%
PSD2 30. 01. 2025 5,80ms 0,00%
PSD2 31. 01. 2025 6,65ms 0,00%
PSD2 01. 02. 2025 5,55ms 0,00%
PSD2 02. 02. 2025 6,36ms 0,00%
PSD2 03. 02. 2025 6,55ms 0,00%
PSD2 04. 02. 2025 6,55ms 0,00%
PSD2 05. 02. 2025 6,55ms 0,00%
PSD2 06. 02. 2025 5,69ms 0,00%
PSD2 07. 02. 2025 5,50ms 0,00%
PSD2 08. 02. 2025 6,68ms 0,00%
PSD2 09. 02. 2025 6,52ms 0,00%
PSD2 10. 02. 2025 6,24ms 0,00%
PSD2 11. 02. 2025 5,94ms 0,00%
PSD2 12. 02. 2025 5,81ms 0,00%
PSD2 13. 02. 2025 5,48ms 0,00%
PSD2 14. 02. 2025 6,11ms 0,00%
PSD2 15. 02. 2025 6,79ms 0,00%
PSD2 16. 02. 2025 6,16ms 0,00%
PSD2 17. 02. 2025 4,86ms 0,00%
PSD2 18. 02. 2025 5,99ms 0,00%
PSD2 19. 02. 2025 5,51ms 0,10%
PSD2 20. 02. 2025 5,99ms 0,00%
PSD2 21. 02. 2025 5,44ms 0,00%
PSD2 22. 02. 2025 5,85ms 0,00%
PSD2 23. 02. 2025 6,69ms 0,00%
PSD2 24. 02. 2025 5,64ms 0,00%
PSD2 25. 02. 2025 6,45ms 0,00%
PSD2 26. 02. 2025 5,51ms 0,00%
PSD2 27. 02. 2025 6,45ms 0,00%
PSD2 28. 02. 2025 7,01ms 0,00%
PSD2 01. 03. 2025 6,43ms 0,00%
PSD2 02. 03. 2025 6,34ms 0,00%
PSD2 03. 03. 2025 6,05ms 0,00%
PSD2 04. 03. 2025 5,58ms 0,00%
PSD2 05. 03. 2025 5,56ms 0,00%
PSD2 06. 03. 2025 7,02ms 0,00%
PSD2 07. 03. 2025 5,85ms 0,00%
PSD2 08. 03. 2025 5,19ms 0,00%
PSD2 09. 03. 2025 6,10ms 0,00%
PSD2 10. 03. 2025 5,87ms 0,00%
PSD2 11. 03. 2025 5,04ms 0,00%
PSD2 12. 03. 2025 7,33ms 0,00%
PSD2 13. 03. 2025 5,93ms 0,00%
PSD2 14. 03. 2025 6,17ms 0,00%
PSD2 15. 03. 2025 6,86ms 0,00%
PSD2 16. 03. 2025 5,28ms 0,00%
PSD2 17. 03. 2025 6,26ms 0,00%
PSD2 18. 03. 2025 5,62ms 0,00%
PSD2 19. 03. 2025 7,78ms 0,00%
PSD2 20. 03. 2025 5,31ms 0,00%
PSD2 21. 03. 2025 5,03ms 0,00%
PSD2 22. 03. 2025 4,74ms 0,00%
PSD2 23. 03. 2025 6,46ms 0,00%
PSD2 24. 03. 2025 5,19ms 0,00%
PSD2 25. 03. 2025 5,12ms 0,00%
PSD2 26. 03. 2025 6,22ms 0,00%
PSD2 27. 03. 2025 6,18ms 0,00%
PSD2 28. 03. 2025 5,76ms 0,00%
PSD2 29. 03. 2025 5,46ms 0,00%
PSD2 30. 03. 2025 6,06ms 0,00%
PSD2 31. 03. 2025 6,45ms 0,00%
PSD2 01. 04. 2025 6,13ms 0,00%
PSD2 02. 04. 2025 6,07ms 0,00%
PSD2 03. 04. 2025 5,83ms 0,00%
PSD2 04. 04. 2025 6,34ms 0,00%
PSD2 05. 04. 2025 7,06ms 0,00%
PSD2 06. 04. 2025 6,16ms 0,00%
PSD2 07. 04. 2025 5,95ms 0,00%
PSD2 08. 04. 2025 5,82ms 0,00%
PSD2 09. 04. 2025 5,33ms 0,00%
PSD2 10. 04. 2025 5,77ms 0,00%
PSD2 11. 04. 2025 5,77ms 0,00%
PSD2 12. 04. 2025 6,08ms 0,00%
PSD2 13. 04. 2025 5,53ms 0,00%
PSD2 14. 04. 2025 5,39ms 0,00%
PSD2 15. 04. 2025 6,26ms 0,00%
PSD2 16. 04. 2025 6,02ms 0,00%
PSD2 17. 04. 2025 6,48ms 0,00%
PSD2 18. 04. 2025 5,23ms 0,00%
PSD2 19. 04. 2025 5,45ms 0,00%
PSD2 20. 04. 2025 6,24ms 0,00%
PSD2 21. 04. 2025 6,26ms 0,00%
PSD2 22. 04. 2025 5,80ms 0,00%
PSD2 23. 04. 2025 6,22ms 0,00%
PSD2 24. 04. 2025 5,72ms 0,00%
PSD2 25. 04. 2025 5,36ms 0,00%
PSD2 26. 04. 2025 4,91ms 0,00%
PSD2 27. 04. 2025 5,91ms 0,00%
PSD2 28. 04. 2025 6,61ms 0,00%
PSD2 29. 04. 2025 7,15ms 0,00%
PSD2 30. 04. 2025 5,70ms 0,00%
PSD2 01. 05. 2025 6,16ms 0,00%
PSD2 02. 05. 2025 7,29ms 0,00%
PSD2 03. 05. 2025 6,06ms 0,00%
PSD2 04. 05. 2025 5,83ms 0,00%
PSD2 05. 05. 2025 6,75ms 0,00%
PSD2 06. 05. 2025 6,42ms 0,00%
PSD2 07. 05. 2025 6,67ms 0,00%
PSD2 08. 05. 2025 6,69ms 0,00%
PSD2 09. 05. 2025 5,41ms 0,00%
PSD2 10. 05. 2025 5,64ms 0,00%
PSD2 11. 05. 2025 6,73ms 0,00%
PSD2 12. 05. 2025 5,42ms 0,00%
PSD2 13. 05. 2025 5,80ms 0,00%
PSD2 14. 05. 2025 6,53ms 0,00%
PSD2 15. 05. 2025 7,35ms 0,00%
PSD2 16. 05. 2025 5,84ms 0,00%
PSD2 17. 05. 2025 6,32ms 0,00%
PSD2 18. 05. 2025 5,88ms 0,00%
PSD2 19. 05. 2025 5,76ms 0,00%
PSD2 20. 05. 2025 5,73ms 0,00%
PSD2 21. 05. 2025 7,07ms 0,00%
PSD2 22. 05. 2025 5,86ms 0,00%
PSD2 23. 05. 2025 5,87ms 0,00%
PSD2 24. 05. 2025 5,75ms 0,00%
PSD2 25. 05. 2025 6,19ms 0,00%
PSD2 26. 05. 2025 6,28ms 0,00%
PSD2 27. 05. 2025 5,61ms 0,00%
PSD2 28. 05. 2025 5,27ms 0,00%
PSD2 29. 05. 2025 5,96ms 0,00%
PSD2 30. 05. 2025 6,25ms 0,00%
PSD2 31. 05. 2025 5,61ms 0,00%
PSD2 01. 06. 2025 5,82ms 0,00%
PSD2 02. 06. 2025 4,76ms 0,00%
PSD2 03. 06. 2025 5,92ms 0,00%
PSD2 04. 06. 2025 6,03ms 0,00%
PSD2 05. 06. 2025 6,49ms 0,00%
PSD2 06. 06. 2025 5,91ms 0,00%
PSD2 07. 06. 2025 6,11ms 0,00%
PSD2 08. 06. 2025 6,92ms 0,00%
PSD2 09. 06. 2025 6,93ms 0,00%
PSD2 10. 06. 2025 5,65ms 0,00%
PSD2 11. 06. 2025 6,11ms 0,00%
PSD2 12. 06. 2025 5,85ms 0,00%
PSD2 13. 06. 2025 6,31ms 0,00%
PSD2 14. 06. 2025 4,93ms 0,00%
PSD2 15. 06. 2025 6,44ms 0,00%
PSD2 16. 06. 2025 5,59ms 0,00%
PSD2 17. 06. 2025 7,10ms 0,00%
PSD2 18. 06. 2025 5,63ms 0,00%
PSD2 19. 06. 2025 6,50ms 0,00%
PSD2 20. 06. 2025 5,79ms 0,00%
PSD2 21. 06. 2025 6,47ms 0,00%
PSD2 22. 06. 2025 5,47ms 0,00%
PSD2 23. 06. 2025 5,89ms 0,00%
PSD2 24. 06. 2025 5,71ms 0,00%
PSD2 25. 06. 2025 6,14ms 0,00%
PSD2 26. 06. 2025 5,90ms 0,00%
PSD2 27. 06. 2025 5,39ms 0,00%
PSD2 28. 06. 2025 6,49ms 0,00%
PSD2 29. 06. 2025 4,79ms 0,00%
PSD2 30. 06. 2025 6,07ms 0,00%
PSD2 01. 07. 2025 6,47ms 0,00%
PSD2 02. 07. 2025 6,16ms 0,00%
PSD2 03. 07. 2025 5,41ms 0,00%
PSD2 04. 07. 2025 6,71ms 0,00%
PSD2 05. 07. 2025 5,34ms 0,00%
PSD2 06. 07. 2025 6,15ms 0,00%
PSD2 07. 07. 2025 6,05ms 0,00%
PSD2 08. 07. 2025 5,57ms 0,00%
PSD2 09. 07. 2025 6,17ms 0,00%
PSD2 10. 07. 2025 6,75ms 0,00%
PSD2 11. 07. 2025 6,67ms 0,00%
PSD2 12. 07. 2025 6,09ms 0,00%
PSD2 13. 07. 2025 5,62ms 0,00%
PSD2 14. 07. 2025 5,71ms 0,00%
PSD2 15. 07. 2025 6,61ms 0,00%
PSD2 16. 07. 2025 6,77ms 0,00%
PSD2 17. 07. 2025 5,86ms 0,00%
PSD2 18. 07. 2025 5,65ms 0,00%
PSD2 19. 07. 2025 5,43ms 0,10%
PSD2 20. 07. 2025 6,72ms 0,00%
PSD2 21. 07. 2025 6,38ms 0,00%
PSD2 22. 07. 2025 5,13ms 0,00%
PSD2 23. 07. 2025 7,63ms 0,00%
PSD2 24. 07. 2025 5,56ms 0,00%
PSD2 25. 07. 2025 6,84ms 0,00%
PSD2 26. 07. 2025 6,38ms 0,00%
PSD2 27. 07. 2025 5,23ms 0,00%
PSD2 28. 07. 2025 6,03ms 0,00%
PSD2 29. 07. 2025 5,16ms 0,00%
PSD2 30. 07. 2025 6,13ms 0,00%
PSD2 31. 07. 2025 6,08ms 0,00%
PSD2 01. 08. 2025 6,85ms 0,10%
PSD2 02. 08. 2025 6,06ms 0,00%
PSD2 03. 08. 2025 5,77ms 0,00%
PSD2 04. 08. 2025 5,28ms 0,00%
PSD2 05. 08. 2025 5,59ms 0,00%
PSD2 06. 08. 2025 5,81ms 0,00%
PSD2 07. 08. 2025 5,80ms 0,00%
PSD2 08. 08. 2025 6,68ms 0,00%
PSD2 09. 08. 2025 6,29ms 0,00%
PSD2 10. 08. 2025 6,31ms 0,00%
PSD2 11. 08. 2025 6,16ms 0,00%
PSD2 12. 08. 2025 6,25ms 0,00%
PSD2 13. 08. 2025 4,85ms 0,00%
PSD2 14. 08. 2025 5,75ms 0,00%
PSD2 15. 08. 2025 5,66ms 0,00%
PSD2 16. 08. 2025 5,37ms 0,00%
PSD2 17. 08. 2025 5,38ms 0,00%
PSD2 18. 08. 2025 5,63ms 0,00%
PSD2 19. 08. 2025 5,43ms 0,00%
PSD2 20. 08. 2025 5,48ms 0,00%
PSD2 21. 08. 2025 6,45ms 0,00%
PSD2 22. 08. 2025 6,28ms 0,00%
PSD2 23. 08. 2025 6,02ms 0,00%
PSD2 24. 08. 2025 5,44ms 0,00%
PSD2 25. 08. 2025 6,27ms 0,00%
PSD2 26. 08. 2025 6,32ms 0,00%
PSD2 27. 08. 2025 6,20ms 0,00%
PSD2 28. 08. 2025 5,75ms 0,00%
PSD2 29. 08. 2025 6,61ms 0,00%
PSD2 30. 08. 2025 6,57ms 0,00%
PSD2 31. 08. 2025 6,06ms 0,00%
PSD2 01. 09. 2025 6,84ms 0,00%
PSD2 02. 09. 2025 5,62ms 0,00%
PSD2 03. 09. 2025 5,49ms 0,00%
PSD2 04. 09. 2025 6,21ms 0,00%
PSD2 05. 09. 2025 6,74ms 0,00%
PSD2 06. 09. 2025 6,93ms 0,00%
PSD2 07. 09. 2025 6,76ms 0,00%
PSD2 08. 09. 2025 5,16ms 0,00%
PSD2 09. 09. 2025 5,87ms 0,00%
PSD2 10. 09. 2025 6,10ms 0,00%
PSD2 11. 09. 2025 5,36ms 0,00%
PSD2 12. 09. 2025 5,92ms 0,00%
PSD2 13. 09. 2025 6,85ms 0,00%
PSD2 14. 09. 2025 6,18ms 0,00%
PSD2 15. 09. 2025 5,82ms 0,00%
PSD2 16. 09. 2025 5,21ms 0,00%
PSD2 17. 09. 2025 6,67ms 0,00%
PSD2 18. 09. 2025 5,53ms 0,00%
PSD2 19. 09. 2025 6,32ms 0,00%
PSD2 20. 09. 2025 5,38ms 0,00%
PSD2 21. 09. 2025 5,63ms 0,00%
PSD2 22. 09. 2025 5,92ms 0,00%
PSD2 23. 09. 2025 5,73ms 0,00%
PSD2 24. 09. 2025 6,32ms 0,00%
PSD2 25. 09. 2025 5,78ms 0,00%
PSD2 26. 09. 2025 5,75ms 0,00%
PSD2 27. 09. 2025 5,53ms 0,00%
PSD2 28. 09. 2025 5,74ms 0,00%
PSD2 29. 09. 2025 6,26ms 0,00%
PSD2 30. 09. 2025 5,78ms 0,00%
PSD2 01. 10. 2025 5,67ms 0,00%
PSD2 02. 10. 2025 5,71ms 0,00%
PSD2 03. 10. 2025 5,92ms 0,00%
PSD2 04. 10. 2025 6,55ms 0,00%
PSD2 05. 10. 2025 5,99ms 0,00%
PSD2 06. 10. 2025 6,59ms 0,00%
PSD2 07. 10. 2025 5,05ms 0,00%
PSD2 08. 10. 2025 6,27ms 0,00%
PSD2 09. 10. 2025 5,60ms 0,00%
PSD2 10. 10. 2025 4,90ms 0,00%
PSD2 11. 10. 2025 4,71ms 0,00%
PSD2 12. 10. 2025 5,61ms 0,00%
PSD2 13. 10. 2025 6,09ms 0,00%
PSD2 14. 10. 2025 5,77ms 0,00%
PSD2 15. 10. 2025 5,06ms 0,00%
PSD2 16. 10. 2025 6,13ms 0,00%
PSD2 17. 10. 2025 6,11ms 0,00%
PSD2 18. 10. 2025 5,17ms 0,10%
PSD2 19. 10. 2025 6,74ms 0,00%
PSD2 20. 10. 2025 6,24ms 0,00%
PSD2 21. 10. 2025 5,20ms 0,00%
PSD2 22. 10. 2025 5,23ms 0,00%
PSD2 23. 10. 2025 5,74ms 0,00%
PSD2 24. 10. 2025 6,78ms 0,00%
PSD2 25. 10. 2025 5,72ms 0,00%
PSD2 26. 10. 2025 5,78ms 0,00%
PSD2 27. 10. 2025 7,31ms 0,00%
PSD2 28. 10. 2025 6,54ms 0,00%
PSD2 29. 10. 2025 6,22ms 0,10%
PSD2 30. 10. 2025 5,80ms 0,10%
PSD2 31. 10. 2025 6,12ms 0,00%
PSD2 01. 11. 2025 7,30ms 0,00%
PSD2 02. 11. 2025 6,85ms 0,00%
PSD2 03. 11. 2025 6,74ms 0,00%
PSD2 04. 11. 2025 6,07ms 0,00%
PSD2 05. 11. 2025 6,80ms 0,00%
PSD2 06. 11. 2025 5,51ms 0,00%
PSD2 07. 11. 2025 5,94ms 0,00%
PSD2 08. 11. 2025 6,16ms 0,00%
PSD2 09. 11. 2025 6,23ms 0,00%
PSD2 10. 11. 2025 6,29ms 0,00%
PSD2 11. 11. 2025 5,92ms 0,00%
PSD2 12. 11. 2025 5,59ms 0,00%
PSD2 13. 11. 2025 5,87ms 0,00%
PSD2 14. 11. 2025 5,93ms 0,00%
PSD2 15. 11. 2025 5,88ms 0,00%
PSD2 16. 11. 2025 7,45ms 0,00%
PSD2 17. 11. 2025 6,87ms 0,00%
PSD2 18. 11. 2025 7,27ms 0,00%
PSD2 19. 11. 2025 4,08ms 0,00%
PSD2 20. 11. 2025 5,92ms 0,00%
PSD2 21. 11. 2025 5,33ms 0,00%
PSD2 22. 11. 2025 6,32ms 0,00%
PSD2 23. 11. 2025 6,62ms 0,00%
PSD2 24. 11. 2025 6,56ms 0,00%
PSD2 25. 11. 2025 6,65ms 0,00%
PSD2 26. 11. 2025 6,08ms 0,10%
PSD2 27. 11. 2025 5,67ms 0,00%
PSD2 28. 11. 2025 6,79ms 0,00%
PSD2 29. 11. 2025 8,00ms 0,00%
PSD2 30. 11. 2025 5,55ms 0,00%
PSD2 01. 12. 2025 5,84ms 0,00%
PSD2 02. 12. 2025 6,04ms 0,00%
PSD2 03. 12. 2025 6,29ms 0,00%
PSD2 04. 12. 2025 6,47ms 0,00%
PSD2 05. 12. 2025 6,36ms 0,00%
PSD2 06. 12. 2025 6,43ms 0,00%
PSD2 07. 12. 2025 6,21ms 0,00%
PSD2 08. 12. 2025 6,44ms 0,00%
PSD2 09. 12. 2025 6,45ms 0,00%
PSD2 10. 12. 2025 6,27ms 0,00%
PSD2 11. 12. 2025 6,91ms 0,00%
PSD2 12. 12. 2025 5,02ms 0,00%
PSD2 13. 12. 2025 5,55ms 0,00%
PSD2 14. 12. 2025 6,23ms 0,00%
PSD2 15. 12. 2025 6,37ms 0,00%
PSD2 16. 12. 2025 5,08ms 0,10%
PSD2 17. 12. 2025 6,06ms 0,00%
PSD2 18. 12. 2025 5,38ms 0,00%
PSD2 19. 12. 2025 5,41ms 0,00%
PSD2 20. 12. 2025 6,43ms 0,00%
PSD2 21. 12. 2025 6,12ms 0,00%
PSD2 22. 12. 2025 5,71ms 0,00%
PSD2 23. 12. 2025 6,59ms 0,00%
PSD2 24. 12. 2025 5,04ms 0,00%
PSD2 25. 12. 2025 6,25ms 0,00%
PSD2 26. 12. 2025 5,99ms 0,00%
PSD2 27. 12. 2025 5,66ms 0,00%
PSD2 28. 12. 2025 5,27ms 0,00%
PSD2 29. 12. 2025 5,62ms 0,00%
PSD2 30. 12. 2025 7,06ms 0,00%
PSD2 31. 12. 2025 5,57ms 0,00%

Zajímají Vás bližší informace nebo se chcete stát naším klientem?