STÁT SE KLIENTEM

Statistiky elektronických služeb (PSD2)
2026

Služba Den Odezva Chybovost
PSD2 01. 01. 2026 6,29ms 0,00%
PSD2 02. 01. 2026 5,67ms 0,00%
PSD2 03. 01. 2026 6,22ms 0,00%
PSD2 04. 01. 2026 5,95ms 0,00%
PSD2 05. 01. 2026 6,58ms 0,00%
PSD2 06. 01. 2026 7,17ms 0,00%
PSD2 07. 01. 2026 5,72ms 0,00%
PSD2 08. 01. 2026 6,63ms 0,00%
PSD2 09. 01. 2026 6,16ms 0,00%
PSD2 10. 01. 2026 5,89ms 0,00%
PSD2 11. 01. 2026 6,12ms 0,00%
PSD2 12. 01. 2026 4,51ms 0,00%
PSD2 13. 01. 2026 5,69ms 0,00%
PSD2 14. 01. 2026 6,33ms 0,00%
PSD2 15. 01. 2026 6,13ms 0,00%
PSD2 16. 01. 2026 6,14ms 0,00%
PSD2 17. 01. 2026 5,51ms 0,00%
PSD2 18. 01. 2026 5,95ms 0,00%
PSD2 19. 01. 2026 6,12ms 0,00%
PSD2 20. 01. 2026 4,97ms 0,00%
PSD2 21. 01. 2026 6,29ms 0,00%
PSD2 22. 01. 2026 5,66ms 0,00%
PSD2 23. 01. 2026 6,62ms 0,00%
PSD2 24. 01. 2026 5,42ms 0,00%
PSD2 25. 01. 2026 6,71ms 0,00%
PSD2 26. 01. 2026 5,27ms 0,00%
PSD2 27. 01. 2026 5,68ms 0,00%
PSD2 28. 01. 2026 5,83ms 0,00%
PSD2 29. 01. 2026 6,09ms 0,00%
PSD2 30. 01. 2026 6,55ms 0,00%
PSD2 31. 01. 2026 6,40ms 0,00%
PSD2 01. 02. 2026 5,70ms 0,00%
PSD2 02. 02. 2026 6,11ms 0,00%
PSD2 03. 02. 2026 7,78ms 0,00%
PSD2 04. 02. 2026 6,12ms 0,00%
PSD2 05. 02. 2026 5,86ms 0,00%
PSD2 06. 02. 2026 6,47ms 0,10%
PSD2 07. 02. 2026 4,00ms 0,00%
PSD2 08. 02. 2026 6,48ms 0,00%
PSD2 09. 02. 2026 5,59ms 0,00%
PSD2 10. 02. 2026 6,54ms 0,00%
PSD2 11. 02. 2026 6,48ms 0,00%
PSD2 12. 02. 2026 6,39ms 0,00%
PSD2 13. 02. 2026 5,93ms 0,00%
PSD2 14. 02. 2026 5,96ms 0,00%
PSD2 15. 02. 2026 5,84ms 0,00%
PSD2 16. 02. 2026 6,37ms 0,00%
PSD2 17. 02. 2026 6,61ms 0,00%
PSD2 18. 02. 2026 5,05ms 0,00%
PSD2 19. 02. 2026 6,77ms 0,00%
PSD2 20. 02. 2026 7,38ms 0,00%
PSD2 21. 02. 2026 4,62ms 0,00%
PSD2 22. 02. 2026 4,68ms 0,00%
PSD2 23. 02. 2026 5,68ms 0,00%
PSD2 24. 02. 2026 6,02ms 0,00%
PSD2 25. 02. 2026 7,70ms 0,00%
PSD2 26. 02. 2026 5,85ms 0,00%
PSD2 27. 02. 2026 4,62ms 0,00%
PSD2 28. 02. 2026 5,05ms 2,00%
PSD2 01. 03. 2026 4,92ms 0,00%
PSD2 02. 03. 2026 5,47ms 0,00%
PSD2 03. 03. 2026 5,31ms 0,00%
PSD2 04. 03. 2026 5,27ms 0,00%
PSD2 05. 03. 2026 4,58ms 0,00%
PSD2 06. 03. 2026 5,80ms 0,00%
PSD2 07. 03. 2026 4,51ms 0,00%
PSD2 09. 03. 2026 4,98ms 0,00%
PSD2 10. 03. 2026 4,83ms 0,00%
PSD2 11. 03. 2026 4,63ms 0,00%
PSD2 12. 03. 2026 4,51ms 0,00%
PSD2 13. 03. 2026 4,93ms 0,00%
PSD2 14. 03. 2026 4,51ms 0,00%
PSD2 15. 03. 2026 4,60ms 0,00%
PSD2 16. 03. 2026 4,92ms 0,00%
PSD2 17. 03. 2026 5,10ms 0,00%
PSD2 18. 03. 2026 5,26ms 0,00%
PSD2 19. 03. 2026 4,40ms 0,00%
PSD2 20. 03. 2026 5,30ms 0,00%
PSD2 21. 03. 2026 5,81ms 0,00%
PSD2 22. 03. 2026 4,63ms 0,00%
PSD2 23. 03. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 24. 03. 2026 6,38ms 0,00%
PSD2 25. 03. 2026 4,80ms 0,00%
PSD2 26. 03. 2026 5,04ms 0,00%
PSD2 27. 03. 2026 4,90ms 0,00%
PSD2 28. 03. 2026 4,32ms 0,00%
PSD2 29. 03. 2026 4,51ms 0,00%
PSD2 30. 03. 2026 4,65ms 0,00%
PSD2 31. 03. 2026 4,34ms 0,00%
PSD2 01. 04. 2026 4,27ms 0,00%
PSD2 02. 04. 2026 4,28ms 0,00%
PSD2 03. 04. 2026 4,29ms 0,00%
PSD2 04. 04. 2026 4,32ms 0,00%
PSD2 05. 04. 2026 4,66ms 0,00%
PSD2 06. 04. 2026 4,42ms 0,00%
PSD2 07. 04. 2026 4,58ms 0,00%
PSD2 08. 04. 2026 4,48ms 0,00%
PSD2 09. 04. 2026 4,34ms 0,00%
PSD2 10. 04. 2026 4,26ms 0,00%
PSD2 11. 04. 2026 4,45ms 0,00%
PSD2 12. 04. 2026 4,54ms 0,00%
PSD2 13. 04. 2026 4,59ms 0,00%
PSD2 14. 04. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 15. 04. 2026 4,56ms 0,00%
PSD2 16. 04. 2026 4,48ms 0,00%
PSD2 17. 04. 2026 4,52ms 0,00%
PSD2 18. 04. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 19. 04. 2026 4,24ms 0,00%
PSD2 20. 04. 2026 4,37ms 0,00%
PSD2 21. 04. 2026 2,95ms 0,00%
PSD2 22. 04. 2026 4,33ms 0,00%
PSD2 23. 04. 2026 4,28ms 0,00%
PSD2 24. 04. 2026 4,53ms 0,00%
PSD2 25. 04. 2026 4,32ms 0,00%
PSD2 26. 04. 2026 4,23ms 0,00%
PSD2 27. 04. 2026 4,24ms 0,00%
PSD2 28. 04. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 29. 04. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 30. 04. 2026 4,22ms 0,00%
PSD2 01. 05. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 02. 05. 2026 4,74ms 0,00%
PSD2 03. 05. 2026 5,94ms 0,00%
PSD2 04. 05. 2026 4,76ms 0,00%
PSD2 05. 05. 2026 4,44ms 0,00%
PSD2 06. 05. 2026 4,42ms 0,00%
PSD2 07. 05. 2026 5,46ms 0,00%
PSD2 08. 05. 2026 4,52ms 0,00%
PSD2 09. 05. 2026 4,29ms 0,00%
PSD2 10. 05. 2026 4,43ms 0,00%
PSD2 11. 05. 2026 4,34ms 0,00%
PSD2 12. 05. 2026 4,28ms 0,00%
PSD2 13. 05. 2026 4,46ms 0,00%
PSD2 14. 05. 2026 4,37ms 0,00%
PSD2 15. 05. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 16. 05. 2026 4,27ms 0,00%
PSD2 17. 05. 2026 4,31ms 0,00%
PSD2 18. 05. 2026 4,37ms 0,00%
PSD2 19. 05. 2026 4,29ms 0,00%
PSD2 20. 05. 2026 4,31ms 0,00%
PSD2 21. 05. 2026 4,70ms 0,00%
PSD2 22. 05. 2026 4,40ms 0,00%
PSD2 23. 05. 2026 4,26ms 0,00%
PSD2 24. 05. 2026 4,33ms 0,00%
PSD2 25. 05. 2026 4,36ms 0,00%
PSD2 26. 05. 2026 4,36ms 0,00%
PSD2 27. 05. 2026 4,28ms 0,00%
PSD2 28. 05. 2026 4,24ms 0,00%
PSD2 29. 05. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 30. 05. 2026 4,33ms 0,00%
PSD2 31. 05. 2026 4,28ms 0,00%
PSD2 01. 06. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 02. 06. 2026 4,24ms 0,00%
PSD2 03. 06. 2026 4,24ms 0,00%
PSD2 04. 06. 2026 4,38ms 0,00%
PSD2 05. 06. 2026 4,26ms 0,00%
PSD2 06. 06. 2026 4,24ms 0,00%
PSD2 07. 06. 2026 4,23ms 0,00%
PSD2 08. 06. 2026 4,22ms 0,00%
PSD2 09. 06. 2026 4,22ms 0,00%
PSD2 10. 06. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 11. 06. 2026 4,33ms 0,00%
PSD2 12. 06. 2026 4,23ms 0,00%
PSD2 13. 06. 2026 4,21ms 0,00%
PSD2 14. 06. 2026 4,21ms 0,00%
PSD2 15. 06. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 16. 06. 2026 4,23ms 0,00%
PSD2 17. 06. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 18. 06. 2026 4,31ms 0,00%
PSD2 19. 06. 2026 4,28ms 0,00%
PSD2 20. 06. 2026 4,26ms 0,00%
PSD2 21. 06. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 22. 06. 2026 4,22ms 0,00%
PSD2 23. 06. 2026 4,23ms 0,00%
PSD2 24. 06. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 25. 06. 2026 4,24ms 0,00%
PSD2 26. 06. 2026 4,27ms 0,00%
PSD2 27. 06. 2026 4,35ms 0,00%
PSD2 28. 06. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 29. 06. 2026 4,25ms 0,00%
PSD2 30. 06. 2026 4,30ms 0,00%
PSD2 02. 07. 2026 4,31ms 0,00%
PSD2 03. 07. 2026 4,27ms 0,00%
PSD2 04. 07. 2026 4,23ms 0,00%

Zajímají Vás bližší informace nebo se chcete stát naším klientem?